VPN. هیوادونه.
| د سرور نوم | IP پته | هیواد | ښار | بیرغ |
|---|---|---|---|---|
| ae1.offsh.nl | 103.57.251.63 | AE | دوبۍ # 1 | |
| tia.offsh.nl | 185.186.77.178 | AL | تیرانا | |
| ar1.offsh.nl | 31.40.212.219 | AR | بیونس آیرس # 1 | |
| ar2.offsh.nl | 31.40.212.197 | AR | بیونس آیرس # 2 | |
| au2.offsh.nl | 103.75.119.33 | AU | سیډني #2 | |
| au1.offsh.nl | 51.161.197.66 | AU | سیډني # 1 | |
| be1.offsh.nl | 194.71.227.151 | BE | بروکسل #1 | |
| bg3.offsh.nl | 151.236.3.171 | بی جی | صوفیه #3 | |
| bg1.offsh.nl | 169.150.237.177 | بی جی | صوفیه #1 | |
| bg2.offsh.nl | 194.71.107.12 | بی جی | صوفیه #2 | |
| br2.offsh.nl | 109.104.155.6 | BR | ساو پاولو # 2 | |
| br1.offsh.nl | 185.192.124.32 | BR | ساو پاولو # 1 | |
| ca1.offsh.nl | 185.196.61.134 | CA | ټورنټو # 1 | |
| ca4.offsh.nl | 173.244.216.52 | CA | ټورنټو #4 | |
| ca3.offsh.nl | 158.51.123.46 | CA | وینکوور #3 | |
| ca2.offsh.nl | 158.69.226.64 | CA | مونټریال #2 | |
| zrh.offsh.nl | 188.240.60.34 | CH | زیوریخ | |
| cl1.offsh.nl | 37.143.128.144 | سی ایل | سانتیاګو # 1 | |
| co1.offsh.nl | 91.148.134.116 | CO | بوګوټا # 1 | |
| cz2.offsh.nl | 193.235.207.230 | CZ | پراګ #2 | |
| cz1.offsh.nl | 193.235.207.54 | CZ | پراګ # 1 | |
| de4.offsh.nl | 168.222.244.79 | DE | برلین #4 | |
| de2.offsh.nl | 185.226.172.50 | DE | فرانکفورت #2 | |
| de1.offsh.nl | 213.202.225.58 | DE | دوسلدورف # 1 | |
| dk2.offsh.nl | 91.132.92.37 | DK | کوپنهاګن #2 | |
| dk1.offsh.nl | 192.36.27.249 | DK | کوپنهاګن # 1 | |
| tll.offsh.nl | 188.214.32.221 | ای ای | تالین | |
| es3.offsh.nl | 151.236.23.56 | ES | سیویل #3 | |
| es2.offsh.nl | 192.71.213.59 | ES | سیویل #2 | |
| es1.offsh.nl | 140.174.184.1 | ES | بارسلونا نمبر 1 | |
| fi2.offsh.nl | 37.143.129.124 | FI | هیلسنکی #2 | |
| fi1.offsh.nl | 37.143.129.173 | FI | هیلسنکی # 1 | |
| fr1.offsh.nl | 163.172.32.193 | FR | پاریس # 1 | |
| fr2.offsh.nl | 104.168.10.205 | FR | پاریس #2 | |
| uk3.offsh.nl | 82.163.73.35 | GB | لندن #3 | |
| uk2.offsh.nl | 23.106.36.11 | GB | لندن نمبر 2 | |
| uk1.offsh.nl | 89.187.167.196 | GB | لندن نمبر 1 | |
| gr1.offsh.nl | 192.71.166.133 | GR | تیسالونیکی #1 | |
| gr2.offsh.nl | 185.126.238.27 | GR | اتنس #2 | |
| hk1.offsh.nl | 103.75.117.48 | HK | هانګ کانګ نمبر 1 | |
| hk2.offsh.nl | 103.75.117.12 | HK | هانګ کانګ #2 | |
| id1.offsh.nl | 103.147.32.170 | ID | جاکارتا # 1 | |
| id2.offsh.nl | 103.147.33.138 | ID | جاکارتا #2 | |
| ie1.offsh.nl | 86.54.83.140 | IE | ډوبلین # 1 | |
| il1.offsh.nl | 193.182.144.86 | IL | تل ابیب #1 | |
| in1.offsh.nl | 45.79.120.44 | IN | ممبۍ نمبر 1 | |
| pmo.offsh.nl | 192.71.26.57 | IT | پالرمو | |
| it1.offsh.nl | 185.213.20.214 | IT | فلورنس #1 | |
| jp3.offsh.nl | 103.106.228.116 | JP | ټوکیو #3 | |
| jp2.offsh.nl | 23.81.44.57 | JP | ټوکیو #2 | |
| jp1.offsh.nl | 138.199.23.186 | JP | ټوکیو # 1 | |
| ke1.offsh.nl | 41.242.3.166 | KE | نایروبي # 1 | |
| vno.offsh.nl | 185.237.185.3 | LT | ویلنیوس | |
| rix.offsh.nl | 188.190.11.97 | LV | ریګا | |
| ma1.offsh.nl | 188.214.157.33 | MA | فېز #1 | |
| md1.offsh.nl | 92.243.67.150 | MD | چیسیناؤ # 1 | |
| mx1.offsh.nl | 147.78.1.177 | MX | د مکسیکو ښار # 1 | |
| los.offsh.nl | 185.255.123.66 | این جی | لاګوس | |
| nl2.offsh.nl | 95.211.253.23 | NL | امستردام #2 | |
| nl3.offsh.nl | 109.104.153.111 | NL | امستردام #3 | |
| nl1.offsh.nl | 79.127.227.56 | NL | امستردام #1 | |
| no1.offsh.nl | 95.173.205.66 | نه | اوسلو # 1 | |
| ph1.offsh.nl | 141.98.215.39 | پی ایچ | مانیلا #1 | |
| pk1.offsh.nl | 223.165.5.38 | PK | اسلام آباد 1 | |
| pl1.offsh.nl | 92.118.205.27 | پی ایل | وارسا # 1 | |
| pt1.offsh.nl | 185.231.233.118 | PT | لیزبون نمبر 1 | |
| ro1.offsh.nl | 194.14.217.196 | RO | بخارست # 1 | |
| beg.offsh.nl | 89.31.121.41 | RS | بلګراد | |
| ru1.offsh.nl | 213.183.56.70 | RU | مسکو نمبر 1 | |
| ru2.offsh.nl | 213.183.54.48 | RU | سینټ پیټرزبورګ #2 | |
| se1.offsh.nl | 79.142.76.23 | SE | ستاکهولم نمبر 1 | |
| se2.offsh.nl | 128.127.105.127 | SE | ستاکهولم #2 | |
| sg1.offsh.nl | 79.127.230.247 | SG | سنګاپور #1 | |
| sg3.offsh.nl | 95.173.218.231 | SG | سنګاپور #3 | |
| sg2.offsh.nl | 95.173.218.209 | SG | سنګاپور #2 | |
| si1.offsh.nl | 192.71.244.31 | SI | Ljubljana #1 | |
| th1.offsh.nl | 43.229.76.126 | TH | بنکاک #1 | |
| tr2.offsh.nl | 185.123.100.190 | د TR | استانبول #2 | |
| tr1.offsh.nl | 185.123.100.104 | د TR | بورسا # 1 | |
| ua1.offsh.nl | 62.182.84.213 | UA | کیف # 1 | |
| us5.offsh.nl | 173.244.195.154 | .موږ | لاس انجلس #5 | |
| us3.offsh.nl | 74.63.231.214 | .موږ | شیکاګو #3 | |
| us6.offsh.nl | 109.104.152.218 | .موږ | د کنساس ښار #6 | |
| us4.offsh.nl | 204.44.119.157 | .موږ | اتلانتا #4 | |
| us10.offsh.nl | 64.31.23.22 | .موږ | نیویارک #10 | |
| us9.offsh.nl | 208.115.239.34 | .موږ | میامی # 9 | |
| us7.offsh.nl | 89.222.109.130 | .موږ | نیویارک #7 | |
| us2.offsh.nl | 208.115.236.170 | .موږ | میامی #2 | |
| us8.offsh.nl | 172.245.234.238 | .موږ | شیکاګو # 8 | |
| us1.offsh.nl | 64.31.35.30 | .موږ | لاس انجلس # 1 | |
| jnb.offsh.nl | 129.232.159.58 | ZA | جوهانسبرګ |
